Kaukolämpö ja huoneistokohtainen jäähdytys
VARAA OMASI JO NYT
VARAA OMASI JO NYT
ASUNTO OY LOVIISAN SINFONIA – BOSTAD AB LOVISA SYMFONI
HINNASTO 2017-1
Hinnasto perustuu tämänhetkiseen hintatasoon ja on voimassa 30.9.2017 saakka.
1-KERROS | HUON | M2 | MYYNTIHINTA | LAINAOS | VELATON HINTA | €/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2H+K+S | 57 | 129 073 € | 90 927 € | 220 000,00 € | 3 859,65 € |
A2 | 3H+K+S | 83 | 177 598 € | 132 402 € | 310 000,00 € | 3 734,94 € |
A3 | 2H+K+S | 57 | 129 073 € | 90 927 € | 220 000,00 € | 3 859,65 € |
A4 | 2H+K+S | 55 | 130 263 € | 87 737 € | 218 000,00 € | 3 963,64 € |
A5 VAR | 3H+K+S | 83 | 177 598 € | 132 402 € | 310 000,00 € | 3 734,94 € |
A6 | 3H+K+S | 83 | 182 598 € | 132 402 € | 315 000,00 € | 3 795,18 € |
B1 | 3H+K+S | 83 | 177 598 € | 132 402 € | 310 000,00 € | 3 734,94 € |
B2 | 2H+K+S | 50 | 115 240 € | 79 761 € | 195 000,00 € | 3 900,00 € |
B3 | 3H+K+S | 82 | 177 193 € | 130 807 € | 308 000,00 € | 3 756,10 € |
2-KERROS | ||||||
A7 VAR | 2H+K+S | 57 | 141 073 € | 90 927 € | 232 000,00 € | 4 070,18 € |
A8 | 3H+K+S | 83 | 187 598 € | 132 402 € | 320 000,00 € | 3 855,42 € |
A9 | 2H+K+S | 57 | 141 073 € | 90 927 € | 232 000,00 € | 4 070,18 € |
A10 | 3H+K+S | 72 | 165 145 € | 114 855 € | 280 000,00 € | 3 888,89 € |
A11 | 3H+K+S | 83 | 187 598 € | 132 402 € | 320 000,00 € | 3 855,42 € |
A12 | 2H+K+S | 83 | 187 598 € | 132 402 € | 320 000,00 € | 3 855,42 € |
A13 | 2H+K | 52 | 133 049 € | 82 951 € | 216 000,00 € | 4 153,85 € |
B4 VAR | 3H+K+S | 83 | 187 598 € | 132 402 € | 320 000,00 € | 3 855,42 € |
B5 | 2H+K+S | 50 | 128 240 € | 79 761 € | 208 000,00 € | 4 160,00 € |
B6 | 3H+K+S | 82 | 185 193 € | 130 807 € | 316 000,00 € | 3 853,66 € |
B7 | 2H+K+S | 57 | 141 073 € | 90 927 € | 232 000,00 € | 4 070,18 € |
3-KERROS | ||||||
A14 VAR | 2H+K+S | 57 | 149 073 € | 90 927 € | 240 000,00 € | 4 210,53 € |
A15 | 3H+K+S | 83 | 200 598 € | 132 402 € | 333 000,00 € | 4 012,05 € |
A16 VAR | 2H+K+S | 57 | 149 073 € | 90 927 € | 240 000,00 € | 4 210,53 € |
A17 VAR | 3H+K+S | 72 | 175 145 € | 114 855 € | 290 000,00 € | 4 027,78 € |
A18 | 3H+K+S | 83 | 200 598 € | 132 402 € | 333 000,00 € | 4 012,05 € |
A19 | 3H+K+S | 83 | 200 598 € | 132 402 € | 333 000,00 € | 4 012,05 € |
A20 | 3H+K+S | 52 | 140 049 € | 82 951 € | 223 000,00 € | 4 288,46 € |
B8 | 3H+K+S | 83 | 200 598 € | 132 402 € | 333 000,00 € | 4 012,05 € |
B9 | 2H+K+S | 50 | 135 240 € | 79 761 € | 215 000,00 € | 4 300,00 € |
B10 | 2H+K+S | 82 | 197 193 € | 130 807 € | 328 000,00 € | 4 000,00 € |
B11 | 2H+K+S | 57 | 149 073 € | 90 927 € | 240 000,00 € | 4 210,53 € |
4-KERROS | ||||||
A21 | 5H+K+S | 135 | 310 647 € | 215 353 € | 526 000,00 € | 3 896,30 € |
A22 | 3H+K+S | 72 | 193 145 € | 114 855 € | 308 000,00 € | 4 277,78 € |
A23 | 3H+K+S | 83 | 212 598 € | 132 402 € | 345 000,00 € | 4 156,63 € |
A24 VAR | 3H+K+S | 83 | 212 598 € | 132 402 € | 345 000,00 € | 4 156,63 € |
A25 VAR | 2H+K | 52 | 145 049 € | 82 951 € | 228 000,00 € | 4 384,62 € |
B12 | 3H+K+S | 83 | 212 598 € | 132 402 € | 345 000,00 € | 4 156,63 € |
B13 VAR | 2H+K+S | 50 | 143 240 € | 79 761 € | 223 000,00 € | 4 460,00 € |
5-KERROS | ||||||
A26 VAR | 4H+K | 110 | 294 527 € | 175 473 € | 470 000,00 € | 4 272,73 € |
A27 VAR | 3H+K+S | 83 | 217 598 € | 132 402 € | 350 000,00 € | 4 216,87 € |
A28 VAR | 3H+K+S | 83 | 217 598 € | 132 402 € | 350 000,00 € | 4 216,87 € |
Kaikissa edellä olevissa asunnoissa lasitetut parvekkeet. | ||||||
KARTONKITEHDAS | ||||||
1-kerros | ||||||
C1 | 3H+K+S | 79,5 | 173 181 € | 126 819 € | 300 000,00 € | 3 773,58 € |
C2 | 2H+K+KH | 62,5 | 140 299 € | 99 701 € | 240 000,00 € | 3 840,00 € |
C3 | TK+KH | 39,5 | 96 989 € | 63 011 € | 160 000,00 € | 4 050,63 € |
C4 | 2H+K+KH | 62,5 | 140 299 € | 99 701 € | 240 000,00 € | 3 840,00 € |
2-kerros | ||||||
2-kerroksen asunnoissa lasitetut parvekkeet | ||||||
C5 | 3H+K+S | 82,5 | 178 395 € | 131 605 € | 310 000,00 € | 3 757,58 € |
C6 | 2H+K+S | 70,5 | 127 538 € | 112 462 € | 240 000,00 € | 3 404,26 € |
3382 | 8 095 000 € | 5 395 000 € | 13 490 000,00 € | 3 988,76 € | ||
Keskihinta | 3 988,76 € | |||||
AUTOHALLI | ||||||
AP 1-45 | 44 | 30 | 12 000 € | 30 000,00 € | ||
VAR AP- paikat 8,9,10,11,12 ja 17 | 528 000 € | 1 320 000,00 € | ||||
14 810 000,00 € |
ASUMISKUSTANNUSARVIOT | ||||
Rahoituslaitos Nordea | ||||
Laina-aika | Kokonaislaina-aika on 23 vuotta. | |||
Korkoarvio | 2%, käytetty laskennallisena korkoarviona ennakkomyyntivaiheessa. | |||
Hoitovastike asunnot | 3,5 € | /m2/kk | ||
Hoitovastike autohallipaikka 30 m2 | 1,25 € | /m2/kk | ||
Rah.vastike korko+lyhennys asunto | 8,80 € | /m2/kk | ||
Rah.vastike korko+lyhennys ap | 1,80 € | /m2/kk | ||
Vesimaksu mittauksen mukaan |